Konyha heti étlapja
ÉTREND – Faddi Polgármesteri Hivatal
Hétfő | ||
---|---|---|
Cheddaros sajtkrémleves Nachosszal Tavaszi sertésragu Párolt rizzsel Alma | ||
Energia: 1,069.44 Kcal / 4,470.26 Kj | ||
Fehérje | Zsír | |
32.73 g | 56.44 g | |
Szénhidrát | Cukor | |
103.14 g | 0.00 g | |
1,7,(3),(6),(10),(11) |
Kedd | ||
---|---|---|
Májgaluskaleves Túrós-barackos rakott tészta | ||
Energia: 773.70 Kcal / 3,234.07 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
4.48 g | 32.73 g | 17.11 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
2.55 g | 122.73 g | 48.73 g |
1,3,7,9 |
Szerda | ||
---|---|---|
Tejfölös karfiolleves Paradicsomos húsgombóc Főtt burgonyával | ||
Energia: 838.62 Kcal / 3,505.43 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | |
7.77 g | 29.37 g | |
Só | Szénhidrát | |
2.55 g | 85.15 g | |
1,3,7,9 |
Csütörtök | ||
---|---|---|
Alföldi gulyásleves Tejbegríz Kakaó szórattal Alma | ||
Energia: 883.82 Kcal / 3,694.37 Kj | ||
Zsír | T.Zsírsav | Fehérje |
41.77 g | 11.66 g | 31.97 g |
Cukor | Só | Szénhidrát |
15.03 g | 3.38 g | 147.53 g |
1,7 |
Péntek | ||
---|---|---|
Rántottleves Pirított kenyérkockával Bakonyi sertésragu Orsó tésztával | ||
Energia: 912.60 Kcal / 3,814.67 Kj | ||
Zsír | T.Zsírsav | Fehérje |
18.09 g | 6.06 g | 40.50 g |
Cukor | Só | Szénhidrát |
76.43 g | 2.10 g | 89.98 g |
1,3,7 |
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! Az esetleges változásokról az érintett intézményeket értesítjük.
Eatrend minőségbiztosítás elérhetősége: minosegbiztositas@eatrend.hu; 20/419-2804
Allergén lista (kód-allergén) | |||||||||||
1-glutén | 4-hal | 7-tejtermék,laktóz | 10-mustár | 13-csillagfürt | 16-édesgyökér | ||||||
2-rák | 5-földimogyoró | 8-diófélék | 11-szezám | 14-puhatestűek | |||||||
3-tojás | 6-szója | 9-zeller | 12-kéndioxid-szulfit | 15-mesterséges édesítőszer |