Konyha heti étlapja
ÉTREND – Faddi Polgármesteri Hivatal
Hétfő | ||
---|---|---|
Zöldborsóleves[1,9] Pásztor bulgur[1] Céklasalátával [15,(12)] Alma | ||
Energia: 932.91 Kcal / 3,899.56 Kj | ||
Fehérje | Zsír | |
36.44 g | 36.06 g | |
Szénhidrát | Cukor | |
118.09 g | 28.04 g |
Kedd | ||
---|---|---|
Erőleves[9,(1)] Csigatésztával[1,3] Rántott csirkemell corn flakes bundában Párolt rizzsel Káposztasalátával | ||
Energia: 1,332.68 Kcal / 5,570.60 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
2.56 g | 42.48 g | 69.89 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
4.96 g | 131.58 g | 5.99 g |
Szerda | ||
---|---|---|
Alföldi gulyásleves Sárgabarackos gombóc [1,7,(3,6,12)] Porcukor szórattal | ||
Energia: 1,596.95 Kcal / 6,675.25 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
8.16 g | 46.00 g | 76.79 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
10.71 g | 178.62 g | 59.94 g |
Csütörtök | ||
---|---|---|
Paradicsomleves[1,9] Betűtésztával[1,3] BBQ csirkecomb (1,3,6,7,10,11), Petrezselymes burgonyával(7) Vegyes vágottal[15,(10,12)] | ||
Energia: 1,036.45 Kcal / 4,332.36 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
22.23 g | 64.17 g | 23.16 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
13.92 g | 142.10 g | 60.65 g |
Péntek | ||
---|---|---|
Vegyes zöldségkrémleves [1,7,9] Pirított kenyérkockával[1] Olaszos rakott tészta[1,3,7] Alma | ||
Energia: 1,191.42 Kcal / 4,980.14 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
4.65 g | 50.93 g | 54.29 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
18.82 g | 123.19 g | 1.41 g |
Szombat | ||
---|---|---|
Májgaluskaleves [1,3,9] Parajfőzelék[1,7] Főtt tojással[3] Főtt burgonyával | ||
Energia: 577.80 Kcal / 2,415.20 Kj | ||
T.Zsírsav | Fehérje | Zsír |
13.69 g | 29.25 g | 26.64 g |
Só | Szénhidrát | Cukor |
5.41 g | 55.63 g | 0.05 g |
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! Az esetleges változásokról az érintett intézményeket értesítjük.
Eatrend minőségbiztosítás elérhetősége: minosegbiztositas@eatrend.hu; 20/419-2804
Allergén lista (kód-allergén) | |||||||||||
1-glutén | 4-hal | 7-tejtermék,laktóz | 10-mustár | 13-csillagfürt | 16-édesgyökér | ||||||
2-rák | 5-földimogyoró | 8-diófélék | 11-szezám | 14-puhatestűek | |||||||
3-tojás | 6-szója | 9-zeller | 12-kéndioxid-szulfit | 15-mesterséges édesítőszer |